SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 /KM.10/2020
TENTANG
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
TANGGAL 23 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN 29 DESEMBER 2020
Menimbang : | a. | MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan |
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang Rupiah; | ||
b. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan 29 Desember 2020; | |
Mengingat : | 1. | Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133); |
2. | Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150); | |
3. | Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) |
– 2 –
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor
17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4661);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4755);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2015 tentang Nilai Tukar Mata Uang Yang Digunakan Untuk Penghitungan Dan Pembayaran Bea Masuk;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; dan
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 23 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN 29 DESEMBER 2020.
PERTAMA : Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan 29 Desember 2020 sebagai berikut:
1. Rp 14.160,00 Untuk dolar Amerika Serikat (USD) 1,-
2. | Rp | 10.748,29 | ” | dolar Australia (AUD) | 1,- |
3. | Rp | 11.096,66 | ” | dolar Kanada (CAD) | 1,- |
4. | Rp | 2.324,34 | ” | kroner Denmark (DKK) | 1,- |
5. | Rp | 1.826,58 | ” | dolar Hongkong (HKD) | 1,- |
– 3 –
6. | Rp | 3.501,03 | ” | ringgit Malaysia (MYR) | 1,- |
7. | Rp | 10.075,12 | ” | dolar Selandia Baru (NZD) | 1,- |
8. | Rp | 1.638,01 | ” | kroner Norwegia (NOK) | 1,- |
9. | Rp | 19.092,49 | ” | poundsterling Inggris (GBP) | 1,- |
10. | Rp | 10.650,78 | ” | dolar Singapura (SGD) | 1,- |
11. | Rp | 1.702,93 | ” | kroner Swedia (SEK) | 1,- |
12. | Rp | 15.997,11 | ” | franc Swiss (CHF) | 1,- |
13. | Rp | 13.695,98 | ” | yen Jepang (JPY) | 100,- |
14. | Rp | 10,38 | ” | kyat Myanmar (MMK) | 1,- |
15. | Rp | 192,40 | ” | rupee India (INR) | 1,- |
16. | Rp | 46.573,84 | ” | dinar Kuwait (KWD) | 1,- |
17. | Rp | 88,35 | ” | rupee Pakistan (PKR) | 1,- |
18. | Rp | 294,61 | ” | peso Filipina (PHP) | 1,- |
19. | Rp | 3.774,31 | ” | riyal Arab Saudi (SAR) | 1,- |
20. | Rp | 76,25 | ” | rupee Sri Lanka (LKR) | 1,- |
21. | Rp | 472,76 | ” | baht Thailand (THB) | 1,- |
22. | Rp | 10.653,43 | ” | dolar Brunei Darussalam (BND) | 1,- |
23. | Rp | 17.293,89 | ” | euro (EUR) | 1,- |
24. | Rp | 2.171,80 | ” | renminbi Tiongkok (CNY) | 1,- |
25. | Rp | 12,92 | ” | won Korea (KRW) | 1,- |
KEDUA : Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam diktum PERTAMA, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.
KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku untuk tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan 29 Desember 2020.
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
2. Direktur Jenderal Pajak
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
– 4 –
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2020
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
Ttd.
FEBRIO NATHAN KACARIBU
AI DENGAN ASLINYA GIAN UMUM BKF