Selain tarif pajak progresif, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memberlakukan skema perhitungan PPh 21 terbaru untuk menghitung pajak penghasilan pribadi, yakni menggunakan tarif efektif rata-rata atau PPh 21 TER.
Seperti apa ketentuan skema tarif efektif PPh 21 terbaru dan perhitungan pajak progresif PPh Pasal 21? Terus simak penjelasannya di bawah ini,
Tentang PPh 21 dan Subjek Pajaknya
Merujuk Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang dimaksud PPh adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik dari dalam negeri maupun dari luar luar negeri.
Sedangkan pengertian PPh Pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.
Subjek PPh orang pribadi di antaranya:
- Pekerja formal atau karyawan/pegawai
- Pekerja bebas atau bukan pegawai
- Sebagai pekerja sekaligus pengusaha
- Wajib pajak pribadi sebagai pengusaha
Subjek pajak orang pribadi ini dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21.
Wajib pajak kategori bukan pegawai adalah:
- Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari akuntan, arsitek, pengacara, dokter, konsultan, aktuaris, penilai, dan notaris.
- Bintang film, pemain musik, penyanyi, pembawa acara, bintang iklan, bintang sinetron, peragawan, kru film, sutradara, foto model, pelukis, pemain drama, penari, pemahat, dan seniman lainnya.
- Olahragawan, pelatih, penyuluh, pengajar, penasihat, moderator, dan penceramah.
- Peneliti, pengarang, dan penerjemah.
- Penyedia jasa komputer dan sistem aplikasi, fotografi, teknik, telekomunikasi, ekonomi, elektronika, sosial dan penyedia jasa kepanitiaan.
- Petugas dinas luar asuransi, direct selling, distributor perusahaan multi-level marketing, petugas penjaja barang dagangan.
- Dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap perusahaan atau anggota dewan komisaris. Penerima penghasilan atas keikutsertaan dalam kegiatan seperti peserta perlombaan dan seni dalam segala bidang termasuk perlombaan olahraga,ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ketangkasan dan jenis perlombaan lainnya.
- Peserta pertemuan, sidang, konferensi, kunjungan kerja, dan peserta rapat. Peserta pendidikan dan pelatihan, peserta kegiatan lainnya.
- Mantan pegawai.
Objek Pajak Penghasilan Pasal 21
Jadi, pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak pribadi atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya di dalam negeri.
Umumnya PPh 21 ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem penggajian/payroll karyawan oleh suatu perusahaan.
Penggajian sendiri bisa dihitung secara manual, atau dengan bantuan aplikasi seperti Talenta HRIS yang terintegrasi dengan fitur laporan absensi karyawan.
Namun, sebenarnya PPh Pasal 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya.
Perlakuan atas PPh 21 dan berapa persen pajak yang akan dikenakan sangat variatif tergantung jenis penghasilannya, di antaranya:
- Penghasilan bagi Pegawai/karyawan Tetap
- Penghasilan bagi Pegawai/karyawan Tidak Tetap
- Penghasilan bagi Bukan Pegawai/karyawan
- Penghasilan karyawan yang dikenakan PPh 21 Final
- Penghasilan Lainnya
PPh 21 Final adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan karyawan dari uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua.
A. Penghasilan yang Dipotong PPh Pribadi Pasal 21:
- Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.
- Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- Imbalan kepada bukan pegawai, berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
- Imbalan kepada peserta kegiatan, berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
B. Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21:
- Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
- Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, termasuk Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan.
- Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau Badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
- Zakat yang diterima oleh Orang Pribadi yang berhak dari Badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf l UU PPh.
Tarif Pemotongan PPh Pasal 21
Pemerintah telah mengatur kembali pemotongan PPh 21 dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan WP Orang Pribadi.
Melalui beleid ini, tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 terdiri atas:
- Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh
- Tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21
A. Tarif Pajak Progresif PPh 21
Perhitungan PPh 21 berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 huruf a UU PPh menggunakan tarif progresif tertinggi 30%.
Kemudian dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang di dalamnya mengubah ketentuan dalam UU PPh, rentang tarif pajak progresif dinaikkan hingga 35%.
Simak tabel tarif progesif PPh Pasal 21 berikut ini:
Sedangkan untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar dua puluh persen lebih tinggi daripada Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP.
B. Skema Tarif Efektif PPh 21 TER
Merujuk Pasal 2 ayat (2) PP 58/2023, tarif efektif pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 terdiri atas:
- Tarif efektif bulanan
- Tarif efektif harian
Kemudian pemerintah menerbitkan regulasi teknis sebagai aturan pelaksana PP 58/2023 melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.
Maka skema penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 terbaru berdasarkan penerima penghasilan sebagai berikut:
Rincian Tarif Efektif Bulanan
Berikut rincian tarif efektif bulanan berdasarkan kategori untuk menghitung besar pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan tarif efektif rata-rata terbaru ini:
A. Tarif Efektif Bulanan Kategori A
No | Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif Pajak |
1 | sampai dengan Rp5.400.000 | 0% |
2 | di atas Rp5.400.000 – Rp5.650.000 | 0,25% |
3 | di atas Rp5.650.000 – Rp5.950.000 | 0,5% |
4 | di atas Rp5.950.000 – Rp6.300.000 | 0,75% |
5 | di atas Rp6.300.000 – Rp6.750.000 | 1% |
6 | di atas Rp6.750.000 – Rp7.500.000 | 1,25% |
7 | di atas Rp7.500.000 – Rp8.550.000 | 1,5% |
8 | di atas Rp8.550.000 – Rp9.650.000 | 1,75% |
9 | di atas Rp9.650.000 – Rp10.050.000 | 2% |
10 | di atas Rp10.050.000 – Rp10.350.000 | 2,25% |
11 | di atas Rp10.350.000 – Rp10.700.000 | 2,5% |
12 | di atas Rp10.700.000 – Rp11.050.000 | 3% |
13 | di atas Rp11.050.000 – Rp11.600.000 | 3,5% |
14 | di atas Rp11.600.000 – Rp12.500.000 | 4% |
15 | di atas Rp12.500.000 – Rp13.750.000 | 5% |
16 | di atas Rp13.750.000 – Rp15.100.000 | 6% |
17 | di atas Rp15.100.000 – Rp16.950.000 | 7% |
18 | di atas Rp16.950.000 – Rp19.750.000 | 8% |
19 | di atas Rp19.750.000 – Rp24.150.000 | 9% |
20 | di atas Rp24.150.000 – Rp26.450.000 | 10% |
21 | di atas Rp26.450.000 – Rp28.000.000 | 11% |
22 | di atas Rp28.000.000 – Rp30.050.000 | 12% |
23 | di atas Rp30.050.000 – Rp32.400.000 | 13% |
24 | di atas Rp32.400.000 – Rp35.400.000 | 14% |
25 | di atas Rp35.400.000 – Rp39.100.000 | 15% |
26 | di atas Rp39.100.000 – Rp43.850.000 | 16% |
27 | di atas Rp43.850.000 – Rp47.800.000 | 17% |
28 | di atas Rp47.800.000 – Rp51.400.000 | 18% |
29 | di atas Rp51.400.000 – Rp56.300.000 | 19% |
30 | di atas Rp56.300.000 – Rp62.200.000 | 20% |
31 | di atas Rp62.200.000 – Rp68.600.000 | 21% |
32 | di atas Rp68.600.000 – Rp77.500.000 | 22% |
33 | di atas Rp77.500.000 – Rp89.000.000 | 23% |
34 | di atas Rp89.000.000 – Rp103.000.000 | 24% |
35 | di atas Rp103.000.000 – Rp125.000.000 | 25% |
36 | di atas Rp125.000.000 – Rp157.000.000 | 26% |
37 | di atas Rp157.000.000 – Rp206.000.000 | 27% |
38 | di atas Rp206.000.000 – Rp337.000.000 | 28% |
39 | di atas Rp337.000.000 – Rp454.000.000 | 29% |
40 | di atas Rp454.000.000 – Rp550.000.000 | 30% |
41 | di atas Rp550.000.000 – Rp695.000.000 | 31% |
42 | di atas Rp695.000.000 – Rp910.000.000 | 32% |
43 | di atas Rp910.000.000 – Rp1.400.000.000 | 33% |
44 | di atas Rp1.400.000.000 | 34% |
B. Tarif Efektif Bulanan Kategori B
No | Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif Pajak |
1 | sampai dengan Rp6.200.000 | 0% |
2 | di atas Rp6.200.000 – Rp6.500.000 | 0,25% |
3 | di atas Rp6.500.000 – Rp6.850.000 | 0,5% |
4 | di atas Rp6.850.000 – Rp7.300.000 | 0,75% |
5 | di atas Rp7.300.000 – Rp9.200.000 | 1% |
6 | di atas Rp9.200.000 – Rp10.750.000 | 1,5% |
7 | di atas Rp10.750.000 – Rp11.250.000 | 2% |
8 | di atas Rp11.250.000 – Rp11.600.000 | 2,5% |
9 | di atas Rp11.600.000 – Rp12.600.000 | 3% |
10 | di atas Rp12.600.000 – Rp13.600.000 | 4% |
11 | di atas Rp13.600.000 – Rp14.950.000 | 5% |
12 | di atas Rp14.950.000 – Rp16.400.000 | 6% |
13 | di atas Rp16.400.000 – Rp18.450.000 | 7% |
14 | di atas Rp18.450.000 – Rp21.850.000 | 8% |
15 | di atas Rp21.850.000 – Rp26.000.000 | 9% |
16 | di atas Rp26.000.000 – Rp27.700.000 | 10% |
17 | di atas Rp27.700.000 – Rp29.350.000 | 11% |
18 | di atas Rp29.350.000 – Rp31.450.000 | 12% |
19 | di atas Rp31.450.000 – Rp33.950.000 | 13% |
20 | di atas Rp33.950.000 – Rp37.100.000 | 14% |
21 | di atas Rp37.100.000 – Rp41.100.000 | 15% |
22 | di atas Rp41.100.000 – Rp45.800.000 | 16% |
23 | di atas Rp45.800.000 – Rp49.500.000 | 17% |
24 | di atas Rp49.500.000 – Rp53.800.000 | 18% |
25 | di atas Rp53.800.000 – Rp58.500.000 | 19% |
26 | di atas Rp58.500.000 – Rp64.000.000 | 20% |
27 | di atas Rp64.000.000 – Rp71.000.000 | 21% |
28 | di atas Rp71.000.000 – Rp80.000.000 | 22% |
29 | di atas Rp80.000.000 – Rp93.000.000 | 23% |
30 | di atas Rp93.000.000 – Rp109.000.000 | 24% |
31 | di atas Rp109.000.000 – Rp129.000.000 | 25% |
32 | di atas Rp129.000.000 – Rp163.000.000 | 26% |
33 | di atas Rp163.000.000 – Rp211.000.000 | 27% |
34 | di atas Rp211.000.000 – Rp374.000.000 | 28% |
35 | di atas Rp374.000.000 – Rp459.000.000 | 29% |
36 | di atas Rp459.000.000 – Rp555.000.000 | 30% |
37 | di atas Rp555.000.000 – Rp704.000.000 | 31% |
38 | di atas Rp704.000.000 – Rp957.000.000 | 32% |
39 | di atas Rp957.000.000 – Rp1.405.000.000 | 33% |
40 | di atas Rp1.405.000.000 | 34% |
B. Tarif Efektif Bulanan Kategori C
No | Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif Pajak |
1 | sampai dengan Rp6.600.000 | 0% |
2 | di atas Rp6.600.000 – Rp6.950.000 | 0,25% |
3 | di atas Rp6.950.000 – Rp7.350.000 | 0,5% |
4 | di atas Rp7.350.000 – Rp7.800.000 | 0,75% |
5 | di atas Rp7.800.000 – Rp8.850.000 | 1% |
6 | di atas Rp8.850.000 – Rp9.800.000 | 1,25% |
7 | di atas Rp9.800.000 – Rp10.950.000 | 1,5% |
8 | di atas Rp10.950.000 – Rp11.200.000 | 1,75% |
9 | di atas Rp11.200.000 – Rp12.050.000 | 2% |
10 | di atas Rp12.050.000 – Rp12.950.000 | 3% |
11 | di atas Rp12.950.000 – Rp14.150.000 | 4% |
12 | di atas Rp14.150.000 – Rp15.550.000 | 5% |
13 | di atas Rp15.550.000 – Rp17.050.000 | 6% |
14 | di atas Rp17.050.000 – Rp19.500.000 | 7% |
15 | di atas Rp19.500.000 – Rp22.700.000 | 8% |
16 | di atas Rp22.700.000 – Rp26.600.000 | 9% |
17 | di atas Rp26.600.000 – Rp28.100.000 | 10% |
18 | di atas Rp28.100.000 – Rp30.100.000 | 11% |
19 | di atas Rp30.100.000 – Rp32.600.000 | 12% |
20 | di atas Rp32.600.000 – Rp35.400.000 | 13% |
21 | di atas Rp35.400.000 – Rp38.900.000 | 14% |
22 | di atas Rp38.900.000 – Rp43.000.000 | 15% |
23 | di atas Rp43.000.000 – Rp47.400.000 | 16% |
24 | di atas Rp47.400.000 – Rp51.200.000 | 17% |
25 | di atas Rp51.200.000 – Rp55.800.000 | 18% |
26 | di atas Rp55.800.000 – Rp60.400.000 | 19% |
27 | di atas Rp60.400.000 – Rp66.700.000 | 20% |
28 | di atas Rp66.700.000 – Rp74.500.000 | 21% |
29 | di atas Rp74.500.000 – Rp83.200.000 | 22% |
30 | di atas Rp83.200.000 – Rp95.000.000 | 23% |
31 | di atas Rp95.600.000 – Rp110.000.000 | 24% |
32 | di atas Rp110.000.000 – Rp134.000.000 | 25% |
33 | di atas Rp134.000.000 – Rp169.000.000 | 26% |
34 | di atas Rp169.000.000 – Rp221.000.000 | 27% |
35 | di atas Rp221.000.000 – Rp390.000.000 | 28% |
36 | di atas Rp390.000.000 – Rp463.000.000 | 39% |
37 | di atas Rp463.000.000 – Rp561.000.000 | 30% |
38 | di atas Rp561.000.000 – Rp709.000.000 | 31% |
39 | di atas Rp709.000.000 – Rp965.000.000 | 32% |
40 | di atas Rp965.000.000 – Rp1.419.000.000 | 33% |
41 | di atas Rp1.419.000.000 | 34% |
D. Tarif Efektif Harian
No | Penghasilan Bruto Harian | Tarif Pajak |
1 | sampai dengan Rp450.000 | 0% |
2 | di atas Rp450.000 – Rp2.500.000 | 0,5% |
Contoh Perhitungan Tarif Efektif PPh 21
Tuan B berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan (K/0) bekerja sebagai pegawai tetap di PT CCC selama tahun 2024 dengan gaji Rp9.800.000 per bulan dan membayar iuran pensiun Rp100.000 per bulan.
Maka, berikut perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji Tuan B:
- Tarif efektif kategori A dengan tarif 3%
- PPh 21 per bulan yang dipotong PT CCC masa pajak Januari-November 2024 sebesar Rp9.800.000 x 2% = Rp196.000.
- PPh 21 dalam satu tahun pajak Januari-Desember 2024 menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.
Maka, PPh 21 yang dipotong PT CCC atas penghasilan Tuan B untuk masa pajak Desember 2024 seperti berikut:
Gaji setahun | = Rp9.800.000 x 12 | = Rp117.000.000 | |
Pengurangan: | |||
– Biaya jabatan | = 5% x Rp240.000.000 | = Rp12.000.000 | |
– Iuran pensiun | = Rp100.000 x 12 | = Rp1.200.000 (+) | |
= Rp13.200.000 (-) | |||
Penghasilan neto setahun | = Rp103.800.000 | ||
PTKP | = Rp58.500.000 (-) | ||
Penghasilan Kena Pajak setahun | = Rp45.300.000 |
PPh 21 setahun:
= Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh x Penghasilan Kena Pajak setahun
= 5% x Rp45.300.000
= Rp2.265.000
PPh 21 bulan Desember 2024:
= PPh 21 setahun – Jumlah PPh 21 bulan Januari 2024 hingga November 2024 yang telah dipotong
= Rp2.265.000 – (Rp196.000 x 11)
= Rp109.000