Kurs Pajak
KMK Nomor 33/KM.10/2023
Tanggal Berlaku: 28 Juni 2023 – 04 Juli 2023
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.987,00 | 82,00 |
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.151,49 | -5,97 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.363,15 | 145,08 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.200,29 | 29,50 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.914,92 | 10,93 |
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.222,99 | -3,66 |
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.259,20 | 33,90 |
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.400,05 | -1,88 |
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19.119,35 | 223,98 |
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 11.147,94 | 26,96 |
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.398,51 | 5,60 |
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 16.731,49 | 173,32 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10.522,09 | -93,70 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,13 | 0,04 |
| 15 | Rupee India (INR) | 182,73 | 1,42 |
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 48.839,05 | 315,98 |
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 52,21 | 0,20 |
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 269,20 | 2,82 |
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3.995,07 | 21,00 |
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 48,83 | 0,35 |
| 21 | Bath Thailand (THB) | 429,05 | -1,01 |
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.141,80 | 20,23 |
| 23 | Euro Euro (EUR) | 16.387,63 | 212,13 |
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.085,24 | 0,81 |
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,61 | -0,05 |
14.987,00

